首页 > 热门攻略

7777777亚洲和欧洲尺码表

来源:网络      发布时间:2024-11-24

女装上衣尺码对照

亚洲尺码 欧洲尺码 胸围 /cm 腰围 /cm 肩宽 /cm 身高 /cm
XS 34 79-82 62-66 37 155
S 36 83-86 67-70 38 160
M 38-40 87-90 71-74 39 165
L 42 91-94 75-78 40 170
XL 44 95-98 79-82 41 172
XXL 46 99-103 83-86 42 175

男装上衣尺码对照

亚洲尺码 欧洲尺码 身高 /cm 胸围 /cm
165/88-90 44 165 88-90
170/96-98 46 170 96-98
175/108-110 48 175 108-110
180/118-122 50 180 118-122
185/126-130 52 185 126-130

裤子尺码对照

裤子尺码 腰围 /cm 欧洲码
26 码 63 28
27 码 66 29
28 码 70 30
29 码 73.5 31
30 码 77 32
31 码 80 33
32 码 83.5 34
33 码 87 36
34 码 90 38
36 码 93 40
38 码 96 42

女鞋尺码对照

中国尺码 /cm 欧洲尺码
22 36
22.5 36.5
亚洲尺码 欧洲尺码 胸围 /cm 腰围 /cm 肩宽 /cm 身高 /cm
XS 34 79-82 62-66 37 155
S 36 83-86 67-70 38 160
M 38-40 87-90 71-74 39 165
L 42 91-94 75-78 40 170
XL 44 95-98 79-82 41 172
XXL 46 99-103 83-86 42 175

男装上衣尺码对照

亚洲尺码 欧洲尺码 身高 /cm 胸围 /cm
165/88-90 44 165 88-90
170/96-98 46 170 96-98
175/108-110 48 175 108-110
180/118-122 50 180 118-122
185/126-130 52 185 126-130

裤子尺码对照

裤子尺码 腰围 /cm 欧洲码
26 码 63 28
27 码 66 29
28 码 70 30
29 码 73.5 31
30 码 77 32
31 码 80 33
32 码 83.5 34
33 码 87 36
34 码 90 38
36 码 93 40
38 码 96 42

女鞋尺码对照

中国尺码 /cm 欧洲尺码
22 36
22.5 36.5
亚洲尺码 欧洲尺码 胸围 /cm 腰围 /cm 肩宽 /cm 身高 /cm
XS 34 79-82 62-66 37 155
S 36 83-86 67-70 38 160
M 38-40 87-90 71-74 39 165
L 42 91-94 75-78 40 170
XL 44 95-98 79-82 41 172
XXL 46 99-103 83-86 42 175

男装上衣尺码对照

亚洲尺码 欧洲尺码 身高 /cm 胸围 /cm
165/88-90 44 165 88-90
170/96-98 46 170 96-98
175/108-110 48 175 108-110
180/118-122 50 180 118-122
185/126-130 52 185 126-130

裤子尺码对照

裤子尺码 腰围 /cm 欧洲码
26 码 63 28
27 码 66 29
28 码 70 30
29 码 73.5 31
30 码 77 32
31 码 80 33
32 码 83.5 34
33 码 87 36
34 码 90 38
36 码 93 40
38 码 96 42

女鞋尺码对照

相关文章

中国尺码 /cm 欧洲尺码
22 36
22.5 36.5